TOP 10 Mata Uang Kripto Hari ini 8 Februari 2022
Beikut ini adalah pergerakan pasar mata uang kripto yang dirilis dari coinmarketcap
Top 10 Kenaikan Tertinggi
1. PumpETH (PETH) : Rp 0,1013 | 9.518%
2. Bunscake (BSCAKE) : Rp 1,153 | 6.283%
3. Grimace (GRIMACE) : Rp 0,4435 | 3.505%
4. SWAK (SWAK ) : Rp 24,82 | 2.068%
5. META PAY (METAPAY) : Rp 0,1069 | 701%
6. Sriracha Inu (SRIRACHA) : Rp 0,00004607 | 442%
7. Bole Token (BOLE) : Rp 1,911 | 285%
8. Meta Speed Game (MTSG) : Rp 0,3448 | 220%
9. Galatic Kitty Fighthers (GKF) : Rp 0,3448 | 220%
10. Snowtomb LOT (SLOT) : Rp 14.395.000 | 157%
Top 10 Penurunan Tertinggi
1. Dogecolony (DOGECO) : Rp 0,00144 | -99,81%
2. ETH Fan Token (EFT) : Rp 0,00000348 | -98,79%
3. Infinity Token (IT) : Rp 0,3731 | -98,64%
4. Talent Token (TTX) : Rp 705,19 | -91,22%
5. EarnHub (EHB) : Rp 0,001298 | -90,23%
6. Frenchie Network (FREN) : Rp 0,00474 | -89,71%
7. OBRok Token (OBROK) : Rp 0,00474 | -89,71%
8. PAPAY (PAPAY) : Rp 0,001012 | -78,98%
9. Evil Shiba Inu (ESI) : Rp 7,079 | -75,155%
10. Doge Dealer (Doge Dealer) : Rp 0,00000000 | -73,926%
Baca Juga
Jagad | 30 Dec 2023
sinopsis anime High Card Season 2
lia | 11 May 2025
RILISAN TERBARU MANGA BLACK CLOVER!
Jagad | 07 Apr 2023
Pesantren Kilat di Atas KRI dr Radjiman Wedyodiningrat
Jagad | 31 Dec 2023
Sinopsis Anime Ishura
Jagad | 26 Dec 2023
Sinopsis Anime Majo to Yajuu The Witch and the Beast
itwebin | 31 Jan 2021
Cara cepat mendapatkan item dan koin di Pokemon Go
Jagad | 07 Feb 2022
Rekomendasi mining untuk pemula
Jagad | 11 Feb 2021
Alarm Berbahaya Bagi Kesehatan Jantung
itwebin | 31 Jan 2021